FC w Szczyrku: Serie próbne dla Haralambie i Mogela

  • 2018-07-14 11:21

Daniela Haralambie, po wygranym treningu, tym razem okazała się najlepszą skoczkinią serii próbnej poprzedzającej zawody FIS Cup w Szczyrku. W gronie mężczyzn najdalej poszybował Zak Mogel ze Słowenii. Początek konkursu pań o 11:20.

Kobiety:

20-letnia Rumunka, choć ruszała z krótszego o dwie belki najazdu względem reszty stawki, oddała najdłuższy skok. Jej wynik to 98 metrów. Drugie miejsce przypadło Barborze Blazkovej z Czech (95,5 metra), a trzecia była Yuka Seto z Japonii (93,5 metra).

Na czwartej pozycji uplasowała się Kinga Rajda. 17-latka doleciała do 92. metra. Na pozycji nr 5 ex aequo sklasyfikowane zostały Anna Szpiniewa i Abigail Strate. Rosjanka i Kanadyjka kończyły loty pół metra bliżej od Polki.

W czołowej "10" znalazła się jeszcze jedna przedstawicielka naszego kraju. Mowa o Paulinie Cieślar, której 88 metrów pozwoliło zająć 9. lokatę.

Kliknij, aby NA ŻYWO śledzić rywalizację kobiet >>>

Mężczyźni:

W kategorii panów ponownie na szczycie tabeli znalazł się zawodnik ze Słowenii. W serii próbnej był to Zak Mogel. Ósmy skoczek tegorocznych Mistrzostw Świata Juniorów o metr przeskoczył linię wyznaczającą rozmiar skoczni Skalite (HS106). Drugi wynik osiągnął Markus Schiffner z Austrii (103,5 metra), a trzeci Jan Bombek ze Słowenii (102,5 metra).

W drugiej dziesiątce uplasowało się trzech Polaków. Otworzył ją Damian Skupień (97 metrów), 13. miejsce zajął Bartosz Czyż (96,5 metra), a 17. Adam Niżnik (95,5 metra).

Kliknij, aby NA ŻYWO śledzić zmagania mężczyzn >>>

Wyniki serii próbnej FC Pań w Szczyrku (HS106); 14.07.2018
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hnota
1 34 HARALAMBIE Daniela 98.0 14 87.8 66.0
2 10 BLAZKOVA Barbora 95.5 16 88.4 61.0
3 33 SETO Yuka 93.5 16 88.9 57.0
4 24 RAJDA Kinga 92.0 16 89.1 54.0
5 27 SHPYNEVA Anna 91.5 16 88.3 53.0
5 7 STRATE Abigail 91.5 16 87.5 53.0
7 12 BORODINA Alina 90.5 16 88.0 51.0
8 22 PTACKOVA Stepanka 88.5 16 88.9 47.0
9 23 TRAMBITAS Andreea Diana 88.0 16 88.5 46.0
9 4 CIESLAR Paulina 88.0 16 87.9 46.0
11 30 MILITARU Carina Alexandra 86.0 16 87.6 42.0
12 13 BENDI Annemarii 85.0 16 87.4 40.0
13 28 KRAMER Marita 84.0 16 88.2 38.0
14 14 VOLAVSEK Ema 83.5 16 88.1 37.0
15 32 RAUDASCHL Elisabeth 82.5 16 87.8 35.0
15 5 ULRICHOVA Klara 82.5 16 87.2 35.0
17 26 IAKOVLEVA Mariia 81.0 16 87.8 32.0
18 25 TWARDOSZ Anna 80.0 16 88.6 30.0
18 3 KONDERLA Nicole 80.0 16 88.4 30.0
20 9 SZWAB Joanna 78.5 16 87.7 27.0
21 29 IAKOVLEVA Lidiia 78.0 16 88.0 26.0
21 18 BODNARCHUK Natasha 78.0 16 87.7 26.0
23 11 PROKOPIEVA Kristina 76.5 16 87.8 23.0
24 20 MAZI Pia 71.5 16 88.2 13.0
25 21 PALASZ Magdalena 70.5 16 88.0 11.0
26 31 HUBER Julia 69.0 16 87.1 8.0
27 17 KIL Joanna 67.0 16 88.8 4.0
28 19 PYLYPCHUK Tetyana 47.5 16 87.7
28 16 HAUSENBERG Triinu 57.5 16 87.8
28 15 PIETRASZKO Nikola 54.5 16 88.0
28 8 PAWLIKOWSKA Roza 56.0 16 88.2
28 6 RAJNOCHOVA Michaela 64.0 16 86.5
28 2 HERASYMIUK Vitalina 56.0 16 88.6
28 1 DRONIAK Khrystyna 63.5 16 88.4
Wyniki serii próbnej FC w Szczyrku (HS106); 14.07.2018
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hnota
1 72 MOGEL Zak 107.0 9 86.4 84.0
2 73 SCHIFFNER Markus 103.5 9 86.8 77.0
3 27 BOMBEK Jan 102.5 9 86.6 75.0
4 18 NAKAMURA Naoki 101.5 8 85.4 73.0
5 58 ROBNIK Luka 100.0 9 86.2 70.0
5 38 HOERL Jan 100.0 9 85.8 70.0
7 68 RUPITSCH Markus 99.5 9 86.2 69.0
8 75 MARKENG Thomas Aasen 99.0 9 86.5 68.0
9 77 NIETZEL Justin 98.5 9 86.4 67.0
9 71 HOFER Thomas 98.5 9 86.8 67.0
11 65 REISENAUER Janni 97.0 9 86.4 64.0
11 53 SKUPIEN Damian 97.0 9 85.5 64.0
13 52 CZYZ Bartosz 96.5 9 85.9 63.0
13 44 KOS Lovro 96.5 9 86.3 63.0
15 76 SEIDL Fabian 96.0 9 85.7 62.0
15 19 NOMME Martti 96.0 9 85.9 62.0
17 74 TOLLINGER Elias 95.5 9 86.5 61.0
17 36 NIZNIK Adam 95.5 9 85.6 61.0
19 69 VODUSEK Lovro 95.0 9 86.3 60.0
20 64 FARKAS Hunor 94.5 9 86.9 59.0
20 29 KVEDER Miha 94.5 9 86.2 59.0
20 26 PAPPEL Taavi 94.5 9 86.4 59.0
23 30 LIENHER Maximilian 94.0 9 85.6 58.0
24 66 STEINER Maximilian 93.5 9 86.2 57.0
24 40 CECON Francesco 93.5 9 85.8 57.0
26 31 SAMEC Matevz 93.0 9 85.1 56.0
27 20 ZAMBELLI Gabriele 92.0 9 86.2 54.0
28 57 PACURAR Radu Mihai 91.5 9 87.1 53.0
29 1 BUKOWSKI Lukasz 91.0 9 85.7 52.0
30 63 BIEGUN Krzysztof 90.5 9 86.3 51.0
30 24 MARUSIAK Yevhen 90.5 9 86.3 51.0
32 43 SELCER Radek 90.0 9 85.4 50.0
33 56 SATO Yukiya 89.5 9 86.7 49.0
33 49 BRESADOLA Giovanni 89.5 9 86.5 49.0
35 28 VIDIC Matija 89.0 9 85.2 48.0
36 39 CACINA Daniel Andrei 88.0 9 86.7 46.0
37 34 IWASA Yuken 87.5 9 85.9 45.0
37 25 LASOTA Damian 87.5 9 86.3 45.0
37 14 MALTSEV Kevin 87.5 9 86.4 45.0
40 22 HOLUB Benedikt 87.0 9 85.8 44.0
40 9 KIETA Krzysztof 87.0 9 85.5 44.0
42 67 LACKNER Thomas 86.5 9 85.5 43.0
42 46 VASKUL Andrii 86.5 9 86.0 43.0
44 62 WACKERNELL Julian 86.0 9 86.4 42.0
44 4 PEKALA Wiktor 86.0 9 86.4 42.0
46 70 JUROSZEK Kacper 85.0 9 86.4 40.0
46 55 PAWLOWSKI Szymon 85.0 9 86.0 40.0
48 21 NIEMCZYK Karol 84.5 9 85.9 39.0
48 17 GRUSZKA Mateusz 84.5 9 85.9 39.0
50 61 FELDOREAN Andrei 84.0 9 86.5 38.0
50 60 JOJKO Szymon 84.0 9 85.8 38.0
52 23 SIKOLA Jakub 81.5 9 85.8 33.0
53 45 MORODER Daniel 80.0 9 86.3 30.0
53 42 STOSEL Kacper 80.0 9 86.1 30.0
53 35 ALTER Markkus 80.0 9 85.5 30.0
56 48 RYDL Radek 79.5 9 85.6 29.0
56 47 GALIANI Mattia 79.5 9 86.1 29.0
56 41 MARKENG Simen Aasen 79.5 9 86.4 29.0
59 50 SOKOLENKO Konstantin 79.0 9 85.5 28.0
59 3 KRZAK Jaroslaw 79.0 9 85.0 28.0
61 13 LAUCHLAN Nigel 78.5 9 85.9 27.0
62 32 HERMANSON Ivo-Niklas 78.0 9 85.8 26.0
63 5 ZYGMUNTOWICZ Krystian 77.0 9 85.6 24.0
64 54 VAVERKA Petr 76.5 9 85.9 23.0
64 10 KRZEMPEK Milosz 76.5 9 86.1 23.0
66 37 SLUKA Mikulas 76.0 9 85.9 22.0
67 33 SPULBER Mihnea Alexandru 75.0 9 86.3 20.0
67 2 CISZEK Stanislaw 75.0 9 84.8 20.0
69 59 ZELENCHUK Ivan 73.5 9 85.1 17.0
70 8 HABDAS Jan 72.0 9 84.6 14.0
71 7 JOJKO Arkadiusz 67.5 9 85.4 5.0
71 6 RZADKOSZ Jan 67.5 9 84.9 5.0
73 12 KELLERMANN Sebestian 67.0 9 85.6 4.0
74 51 KAGU Markkus 61.0 9 85.7
74 16 HAUSER Krystof 60.0 9 84.0
74 15 CAMPREGHER Andrea 62.0 9 85.2
74 11 BRODSKY Josef 53.0 9 84.0

Dominik Formela, źródło: Informacja własna
oglądalność: (4884) komentarze: (0)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl