MS1981-FH

Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach w sezonie 1980/1981
LP. ZAWODNIK KRAJ ODL.1 ODL.2 ODL.3 ODL.4 ODL.5 ODL.6 ODL.7 ODL.8 ODL.9 SUMA PKT. STRATA
1 PUIKKONEN Jari 174 169 160 165 170 136 171 168 - 1201 0
2 KOGLER Armin 136 105 170 160 160 152 176 171 - 1140.5 -60.5
3 LEVORSTAD Tom 132 123 164 162 159 120 155 154 - 1068 -133
4 REIJONEN Markku 136 120 134 145 131 147 159 152 - 1013 -188
5 BULAU Horst 148 146 121 140 137 125 148 146 - 1002.5 -198.5
6 ASPHOL Halvor 153 143 103 137 128 104 160 145 - 996 -205
7 NEUPER Hubert 133 130 121 137 139 99 150 152 - 981.5 -219.5
8 YAGI Hirokazu 121 115 134 128 116 120 148 143 - 932.5 -268.5
9 MEISINGER Thomas 141 135 149 110 105 118 146 135 - 930.5 -270.5
10 YLIANTTILA Kari 125 125 108 123 116 119 147 148 - 926 -275
11 WALLNER Hans 120 150 118 136 104 97 146 143 - 920.5 -280.5
12 OSTWALD Klaus 133 124 134 138 119 104 146 128 - 910.5 -290.5
12 SAMEK Josef 128 129 103 115 118 122 140 131 - 910.5 -290.5
14 KOKKONEN Pentti 119 104 137 125 114 118 142 135 - 897.5 -303.5
15 GROYER Alfred 109 106 118 104 122 110 151 149 - 897 -304
16 HOLMEN JENSEN Dag 124 118 131 121 102 108 153 142 - 895 -306
17 FIJAS Piotr 110 134 121 123 120 102 136 132 - 877.5 -323.5
18 BOBAK Stanisław 115 135 100 105 107 106 139 130 - 858.5 -342.5
19 ZITZMANN Axel 99 115 98 135 112 96 146 132 - 849.5 -351.5
20 PSCHERA Ulrich 125 118 113 122 97 103 124 126 - 848.5 -352.5
21 TOMASI Lido 132 117 98 124 107 103 129 122 - 840 -361
21 CZERNIAJEW Władimir 110 122 107 118 132 112 130 118 - 840 -361
23 SCHWARZ Christoph 100 116 108 113 104 100 141 137 - 831.5 -369.5
24 RIGONI Massimo 104 121 93 118 104 108 133 126 - 827.5 -373.5
25 BERGERUD Per 125 114 105 111 105 106 137 112 - 826.5 -374.5
26 PARMA Jiri 110 115 107 90 85 116 129 126 - 825.5 -375.5
27 BAUER Andreas 159 89 112 89 105 108 116 114 - 825 -376
28 BROMAN John 118 120 109 105 104 102 134 123 - 818.5 -382.5
29 DENNEY John 94 108 105 107 112 97 135 136 - 811 -390
30 NORCIC Bogdan 107 109 107 98 108 101 137 121 - 802.5 -398.5
31 COLLINS Steve 98 120 110 100 116 98 127 103 - 788.5 -412.5
32 SKODA Leos 99 109 104 105 106 96 119 122 - 768.5 -432.5
33 URBANCIC Marjan 119 98 152 111 104 92 116 91 - 765 -436
34 HOLMLUND Jan 133 83 90 108 99 99 123 117 - 763.5 -437.5
35 JELENSKI Jan 108 105 108 101 102 100 112 114 - 745.5 -455.5
36 SCHWINGHAMMER Peter 101 104 99 94 98 97 112 107 - 723 -478
37 BENEDIK Branko 104 96 110 93 93 97 121 116 - 719 -482
38 MAKI Jim 100 98 93 101 100 95 123 103 - 712.5 -488.5
39 KLAUSER Thomas 116 105 105 102 - - - - - 372.5 -828.5
40 TOIVONEN Seppo 105 97 106 - - - - - - 243 -958
41 SAKAGUCHI Shohei 93 101 92 - - - - - - 226.5 -974.5
42 MOULLIER Bernard 98 65 99 - - - - - - 223.5 -977.5
43 ULAGA Primoz 110 95 - - - - - - - 221 -980
44 KALININ Jurij 98 91 89 - - - - - - 220.5 -980.5
45 EGLOFF Paul 82 104 86 - - - - - - 220 -981
46 GROMOW Dmitrij 95 94 99 - - - - - - 220 -981
47 KERN Terry 85 94 96 - - - - - - 215.5 -985.5
48 NAGAOKA Masaru 94 92 94 - - - - - - 215 -986
49 KARTASZOW Jurij 89 86 91 - - - - - - 203 -998
50 JINNO Rikiya 89 - - - - - - - - 67 -1134

Kalendarz

Data Kraj Miejscowość Skocznia Info Wyniki Więcej