Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2023/2024
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 ORTNER Maximilian Austria 1243 0 27
2 SCHUSTER Jonas Austria 1195 -48 27
3 MOERTH Francisco Austria 806 -437 25
4 PEDERSEN Robin Norwegia 800 -443 13
5 LEITNER Clemens Austria 787 -456 23
6 BARTOLJ Maksim Słowenia 783 -460 25
7 MOGEL Zak Słowenia 741 -502 17
8 AIGNER Clemens Austria 709 -534 10
9 SCHMID Constantin Niemcy 649 -594 16
10 HOFFMANN Felix Niemcy 641 -602 21
11 ROTH Luca Niemcy 559 -684 25
12 EISENBICHLER Markus Niemcy 555 -688 14
13 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 532 -711 15
14 HUBER Daniel Austria 455 -788 7
15 OESTVOLD Benjamin Norwegia 453 -790 10
16 HAARE Anders Norwegia 433 -810 23
17 JOERGENSEN Sindre Ulven Norwegia 404 -839 10
18 HAMANN Martin Niemcy 394 -849 19
19 JOHANSSON Robert Norwegia 364 -879 17
19 EMBACHER Stephan Austria 364 -879 8
21 WOLNY Jakub Polska 306 -937 22
22 MURAŃKA Klemens Polska 291 -952 16
23 MUELLER Markus Austria 252 -991 12
23 TITTEL Adrian Niemcy 252 -991 12
25 KAHOFER Timon-Pascal Austria 249 -994 9
26 KOT Maciej Polska 244 -999 8
27 OLAUSSEN Iver Norwegia 237 -1006 15
28 WĄSEK Paweł Polska 231 -1012 4
29 WOHLGENANNT Ulrich Austria 214 -1029 8
30 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 207 -1036 4
31 JELAR Ziga Słowenia 202 -1041 15
32 LANDERER Hannes Austria 201 -1042 10
33 BJOERTOMT Paal Haakon Norwegia 196 -1047 8
34 BRAUN Finn Niemcy 190 -1053 21
35 VIDIC Matija Słowenia 188 -1055 22
36 FOUBERT Valentin Francja 175 -1068 12
37 STĘKAŁA Andrzej Polska 169 -1074 16
38 WOERGOETTER Marco Austria 146 -1097 8
39 BOMBEK Jan Słowenia 136 -1107 23
40 MASLE Rok Słowenia 132 -1111 19
41 JUROSZEK Kacper Polska 120 -1123 22
42 FAISST Jannik Niemcy 119 -1124 10
43 GUNDERSRUD Adrian Thon Norwegia 116 -1127 14
44 WASILJEW Danił Kazachstan 115 -1128 6
45 HEGGLI Bendik Jakobsen Norwegia 113 -1130 10
46 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 111 -1132 9
47 SATO Keiichi Japonia 94 -1149 9
47 WASSER Yanick Szwajcaria 94 -1149 8
49 HAFNAR Mark Słowenia 88 -1155 19
50 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 86 -1157 17
51 NAITO Tomofumi Japonia 82 -1161 9
52 HOYER Eric Niemcy 77 -1166 12
53 BAYER Ben Niemcy 76 -1167 4
54 RAINER Stefan Austria 64 -1179 8
55 KASAI Noriaki Japonia 63 -1180 3
56 POELZ Johannes Austria 62 -1181 4
57 PRESECNIK Jernej Słowenia 54 -1189 12
58 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 51 -1192 6
59 CECON Francesco Włochy 44 -1199 2
60 HABDAS Jan Polska 41 -1202 21
60 AMILKIEWICZ Tymoteusz Polska 41 -1202 8
62 OBLAK Rok Słowenia 40 -1203 8
63 STEINBERGER Simon Austria 34 -1209 4
64 AMMANN Simon Szwajcaria 33 -1210 6
65 MARUSIAK Jewhen Ukraina 32 -1211 2
66 SPIEWOK Simon Niemcy 29 -1214 8
67 CAMPREGHER Andrea Włochy 28 -1215 2
68 BICKNER Kevin USA 26 -1217 8
69 CHERVET Jules Francja 25 -1218 14
70 COLBY Jason USA 24 -1219 4
71 DEAN Decker USA 23 -1220 10
72 AHONEN Mico Finlandia 21 -1222 10
72 TRUNZ Felix Szwajcaria 21 -1222 6
72 LARSON Casey USA 21 -1222 4
75 STRAND Soelve Jokerud Norwegia 20 -1223 4
75 RINGEN Sondre Norwegia 20 -1223 3
77 SATO Yukiya Japonia 19 -1224 2
78 ŁUKASZCZYK Łukasz Polska 18 -1225 6
78 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 18 -1225 2
80 TAKEUCHI Taku Japonia 15 -1228 6
81 YAMAMOTO Go Japonia 13 -1230 2
82 ROMPPAINEN Paavo Finlandia 11 -1232 7
82 LANGMO Isak Andreas Norwegia 11 -1232 2
84 SAKANO Asahi Japonia 10 -1233 12
84 KAVILO Henri Finlandia 10 -1233 11
84 KESSELI Juri Szwajcaria 10 -1233 11
84 VAGUL Kaimar Estonia 10 -1233 6
88 HEIKKINEN Kalle Finlandia 9 -1234 4
88 DRINOVEC Jaka Słowenia 9 -1234 4
88 HAAGEN David Austria 9 -1234 2
91 URLAUB Andrew USA 7 -1236 2
92 INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen Norwegia 6 -1237 1
93 JONIAK Klemens Polska 4 -1239 9
93 HOLUB Benedikt Czechy 4 -1239 8
93 MAATTA Jarkko Finlandia 4 -1239 3
96 PILCH Tomasz Polska 3 -1240 12
96 TOMASIAK Kacper Polska 3 -1240 10
96 PALOSAARI Vilho Finlandia 3 -1240 2
99 SOLBERG Christian Roeste Norwegia 2 -1241 2
100 SIEBER Marius Szwajcaria 1 -1242 8
100 NAZARIENKO Swiatosław Kazachstan 1 -1242 8
100 MALTSEV Kevin Estonia 1 -1242 4
100 KRZAK Jarosław Polska 1 -1242 3
100 STRANDBRAATEN Mats Norwegia 1 -1242 2
atlas